产品名称 | 产品描述 | 单位 | 材料 | 表面 | QTY |
适配器(适配法兰)-Adapter(DSA) |
ADPTR, VLV HNDL EXTENSION, 19.88
LG, A-STL,MS-2005 MATERIAL REQUIREMENT, OR MS-254 ALTERNATE MATERIAL, C-110C COAT |
pcs | 4130/4140/4340/8630 100K | 磷化 | 71 |
阀杆-Stem | STEM, GATE VALVE, 2-9/16 3/5/6.5M,HWO, 410SS NITRIDED PSL: 3 Temp: P-U Matl. Class: FF-1.5,MS-0002, HT-0009-0 NITRIDE AFTER MACHINING,POLISH ALL SEALING SURFACES <(>&<)> THREADS AFTER NITRIDING,C-114 RUST PREVENTION,C-164 PRIOR TO FINAL C-114 RUST PREVENTION | pcs | 410 75K | 渗氮 | 60 |
阀盖-Bonnet | BONNET, VALVE, HWO, 2-9/16 3/5/6.5M, SS PSL: 3 Temp: P-U Matl. Class: FF-NL | pcs | 410 75K | 46 | |
阀板-Gate | GATE, VALVE, HWO, 2-9/16,3M/5M/6.5M,SS, HARD FACED,PSL: 3 Temp:S-U Matl. Class: FF-NL,MS-0002,SCS-21,LAP BOTH FACES AS SHOWN ON DRAWIN,C-114,SHALL BE INSTALLED WITH SEAT THAT IS APPLIED WITH SAME SPEC OF HARDFACE COATING | pcs | 410 75K | TC | 72 |
阀座-Seat | SEAT F/3-1/8 3/5M VALVE, SS, HARD FACEDPSL: 3 Temp: P-U Matl. Class: FF-NL,SCS-21,MS-0002 MATERIAL REQUIREMENTS.MS-420 ALTERNATE MATERIAL,C-114 RUST PREVENTION | pcs | 410 75K | TC | 2 |
阀板-Gate | GATE, VALVE, F/ ACT, 2-9/16 6.5M, NonWIRE SHEAR, SS, HARD FACED PSL: 3 Temp: S-U Matl. Class: FF-NL,SCS-21,LAP BOTH FACES AS SHOWN ON DRAWIN,C-114,SHALL BE INSTALLED WITH SEAT THAT IS APPLIED WITH SAME SPEC OF HARDFACE COATING | pcs | 410 75K | TC | 67 |
适配器(适配法兰)-Adapter(DSA) |
ADPTR, XTT, BDY, 2 9/16-6.5M X 5
3/4-4 ACME W/ OTIS PROFILEPSL: 2 TEMP: S-U MATL. CLASS: FF,MS-0002,C-114 |
pcs | 410 75K | 32 | |
堵头-Plug |
BLK PLG, F, BDY, 2 9/16-10M, 1/2
NPT, OTIS PROFILE, SSPSL: 2 TEMP: S-U MATL. CLASS: FF,MS-0002,C-114 |
pcs | 410 75K | 34 |