密封面型式 |
公称压力 PN,MPa(bar) |
|||||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | |
突 面(RF) | DN10-2000 | DN10-1000 | DN10-600 | DN10~400 | DN10~300 | DN10~250 | ||
凹凸面(MFM) | DN10~600 | DN10~400 | DN10~300 | - | ||||
榫槽面(TG) | DN10~600 | DN10~400 | DN10~300 | - | ||||
全平面(FF) | DN10-2000 | - | ||||||
环连接面(RJ) | - | DN15~400 | DN15~300 | DN15~250 | ||||
说明:可按用户要求生产各种标准、型号、材质的产品。 |