D343H-10-16法兰式硬密封蝶阀
产品类型 | 适用介质 | 适用温度(℃) |
碳钢型(C) | 水、蒸汽、油、空气 | ≤300 |
合金钢型(I) | 蒸汽、油品 | ≤650 |
不锈钢高温型(P II) | 蒸汽、油品、酸类、海水 | ≤900 |
公称压力 | 试验压力(MPa) | |
壳体强度试验 | 密封试验 | |
0.6 | 0.9 | 0.66 |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 |
主要零件材料
产品类型 | 零件名称 | |||
阀体 | 蝶板 | 阀轴 | 密封面 | |
碳钢型(C) | WCB | WCB | 铬不锈钢 | 铁基合金 |
合金钢型(I) | C5 | C5 | 铬钼钡钢 | 钴基合金 |
不锈钢高温型(P II) | 高镍铬钢 | 高镍铬钢 | 铬镍钼钛钢 | 钴钨合金 |