会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
企业会员第1年

上海北铭  
加关注0

Q345C/D/E 板材/圆钢 NM360/400/500

搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:林小新
  • 电话:021-51681675
  • 邮件:1309183012@qq.com
  • 传真:021-51681695
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 上海北铭专供Q345E圆钢
上海北铭专供Q345E圆钢
单价 6100.00 / 吨对比
销量 暂无
浏览 585
发货 付款后3天内
库存 1000吨起订1吨
品牌 北铭
型号 Q345E
规格 齐全
过期 2025-11-17
更新 2019-03-25 14:25
 
详细信息


上海北铭高强度钢材有限公司
联系电话:021-51681675   156921086199  联系人:林霞 

名称 材质 规格 钢厂 数量 价格 备注  
中厚板 Q345D 8*1700*12000 首钢 1.318  电议  
中厚板 Q345E 10*1500*4300 宝钢 1.000  电议  
中厚板 Q345E 10*1500*8000 宝钢 1.000  电议  
中厚板 Q345D 10*1800*12000 首钢 1.710  电议  
中厚板 Q345D 10*1800*10950 首钢 1.562  电议  
中厚板 Q345D* 10*2000*8000 首钢 2.512  电议  
中厚板 Q345C 10*1900*11910 首钢 1.776  电议  
中厚板 Q345C 10*2670*12820 首钢 2.750  电议  
中厚板 Q345C 10*2840*13030 首钢 2.960  电议  
中厚板 Q345C 10*2850*13020 首钢 2.940  电议  
中厚板 Q345E 10*2860*10000 首钢 2.245  电议  
中厚板 Q345E 10*2860*9655 首钢 2.168  电议  
中厚板 Q345E 10*2860*9655 首钢 2.168  电议  
中厚板 Q345E 12*2720*6800 首钢 5.226  电议  
中厚板 Q345E 12*2500*8300 首钢 1.860  电议  
中厚板 Q345E 12*2100*6200 首钢 1.226  电议  
中厚板 Q345E 12*2490*9570 首钢 2.310  电议  
中厚板 Q345E 12*2490*9570 首钢 2.310  电议  
中厚板 Q345E 12*2500*8960 首钢 2.130  电议  
中厚板 Q345E 12*2500*8960 首钢 2.130  电议  
中厚板 Q345E 12*2490*9270 首钢 2.300  电议  
中厚板 Q345D* 14*1800*1000 首钢 1.000  电议  
中厚板 Q345D* 14*2200*7500 首钢 1.910  电议  
中厚板 Q345D* 14*2200*8150 首钢 2.010  电议  
中厚板 Q345D* 14*2200*9000 首钢 2.176  电议  
中厚板 Q345D* 14*2100*8800 首钢 3.940  电议  
中厚板 Q390D 15.9*2820*12200 首秦 12.986  电议  
中厚板 Q345E 16*2425*6400 首钢 1.949  电议  
船板 NVA 18*1525*6550 首钢   电议  
中厚板 Q345E 18*2500*11200 首钢 3.956  电议  
中厚板 Q345E 18*2500*11400 首钢 3.956  电议  
中厚板 Q345E 18*2500*8150 首钢 2.879  电议  
中厚板 Q345E 18*2650*11400 首钢 3.351  电议  
中厚板 Q345D* 20*2000*12000 首钢 3.768  电议  
中厚板 Q345D* 20*2400*11610 首钢 4.375  电议  
中厚板 Q345D* 20*2350*11610 首钢 4.284  电议  
中厚板 Q345D* 20*1780*8450 首钢 2.400  电议  
中厚板 Q345D* 20*1780*8550 首钢 2.450  电议  
中厚板 Q345D* 20*1780*9000 首钢 2.550  电议  
中厚板 Q345D* 20*2400*12680 首钢 4.778  电议  
中厚板 Q345E 20*2920*10500 首钢 5.040  电议  
中厚板 Q345E 20*2920*10750 首钢 5.150  电议  
中厚板 Q345E 20*2920*10800 首钢 5.180  电议  
中厚板 Q345E 20*2920*10800 首钢 5.220  电议  
中厚板 Q345E 20*2920*10800 首钢 5.220  电议  
中厚板 Q345E 20*2920*10900 首钢 5.270  电议  
中厚板 Q345E 20*2920*11150 首钢 5.290  电议  
中厚板 Q345E 22*500*11600 天钢 4.000  电议  
中厚板 Q345E 22*2940*11200 首钢 5.680  电议  
中厚板 Q345E 22*2940*10800 首钢 5.660  电议  
中厚板 Q345E 22*2500*11700 首钢 5.075  电议  
中厚板 Q345C 25*2300*6960 首钢 3.142  电议  
船板 GL/D36 25*2800*4000 舞钢 2.000  电议  
船板 GL/D36 25*2800*4200 舞钢 1.000  电议  
中厚板 Q345E* 25*2950*12250 天钢   电议  
中厚板 Q345E* 30*2800*9450 首秦 6.396  电议  
中厚板 Q345E* 30*2800*9460 首秦 6.386  电议  
中厚板 Q345E* 30*2600*12000 首钢 7.324  电议  
中厚板 Q345E* 30*1850*13400 秦板 6.272  电议  
中厚板 Q345E* 30*2250*13400 秦板 7.438  电议  
中厚板 Q345E* 30*2600*11500 秦板 7.670  电议  
中厚板 Q345E-Z25 30*2800*10000 首秦 6.424  电议  
中厚板 Q370qE-Z35 30*2800*9220 首秦 6.226  电议  
中厚板 Q345E-Z25 30*2800*9450 首秦 6.428  电议  
中厚板 Q345E-Z35 30*2800*9460 首秦 6.440  电议  
中厚板 Q345E* 30*2814*9200 首秦 6.158  电议  
中厚板 Q390E-Z35 30*2800*8950 首秦 6.062  电议  
中厚板 Q345E* 30*2800*9750 首秦 6.544  电议  
中厚板 Q345E* 30*2800*8900 首秦 6.118  电议  
中厚板 Q345E* 30*2800*9800 首秦 6.668  电议  
中厚板 Q345E* 30*2800*9250 首秦 6.264  电议  
中厚板 S355J2 30*3000*12000 宝钢 1.000  电议  
船板 BVDH36 30*2070*9160 首钢 1.000  电议  
中厚板 Q345E 35*2740*13850 天钢 1.000  电议  
船板 GL/D36 40*2400*7500 舞钢 2.000  电议  
船板 GL/D36 40*2300*8400 舞钢 1.000  电议  
中厚板 Q345E* 40*2300*8650 首钢 6.630  电议  
船板 NVA36 45*2800*8200 济钢 1.000  电议  
普板 Q235C 50*2320*2000 济钢 1.000  电议  
普板 Q235C 50*2320*9000 济钢 1.000  电议  
中厚板 Q345E 50*2800*10400 首秦 11.688  电议  
中厚板 Q345E 50*2800*11100 首秦 12.478  电议  
中厚板 Q345E 50*2800*8450 首秦 9.458  电议  
中厚板 Q345E 50*2800*9820 首秦 10.990  电议  
中厚板 Q345-Z35 50*2800*10350 首秦 11.698  电议  
中厚板 Q370qE-Z35 50*2800*11950 首秦 13.474  电议  
中厚板 Q345E* 50*2800*11900 首秦 13.406  电议  
中厚板 Q390qE-Z25 50*3100*8940 首秦 11.014  电议  
中厚板 Q345E-Z35 50*3100*8940 首秦 11.090  电议  
中厚板 Q345E* 50*2800*11120 首秦 12.478  电议  
中厚板 Q345E-Z35 50*2800*10000 首秦 11.920  电议  
中厚板 Q345E* 50*2800*11500 首秦 12.936  电议  
船板 GL/EH36 55*2000*8000 舞钢 1.000  电议  
船板 GL/EH36 55*1800*9000 舞钢 3.000  电议  
船板 GL/EH36 60*1800*10500 舞钢 2.000  电议  
船板 D36 60*2000*7750 舞钢 1.000  电议  
船板 GL/D36 60*2450*9150 舞钢 1.000  电议  
船板 ABEH36 60*2450*9150 舞钢 1.000  电议  
船板 ABEH36 60*2440*9050 舞钢 1.000  电议  
中厚板 Q345C 60*2350*7200 金属库 8.086  电议  
中厚板 Q345D 80*1680*8550 舞钢 1.000  电议  
中厚板 Q345D 80*2080*4600 首钢 5.950  电议  
中厚板 Q345E 90*2850*6400 首钢 12.887  电议  
中厚板 Q345E 100*2800*4450 首秦 9.960  电议  
中厚板 Q345D 120*2640*8300 舞钢 20.641  电议