上海彬伦阀门有限公司疏水阀价格表 | ||||||||
型 号 | 口径 | 价格 | 型 号 | 口径 | 价格 | 型 号 | 口径 | 价格 |
DN15 | 540 | DN15 | 190 | DN15 | 270 | |||
DN20 | 620 | DN20 | 215 | DN20 | 390 | |||
DN25 | 690 | DN25 | 248 | DN25 | 405 | |||
DN32 | 980 | CS41H-16C | DN32 | 380 | DN32 | 480 | ||
CS41H-16P | DN40 | 1345 | 自由浮球式 | DN40 | 395 | CS41H-16C | DN40 | 500 |
自由浮球式 | DN50 | 1400 | FTN4-16C | DN50 | 415 | 自动自由 | DN50 | 530 |
DN65 | 1940 | JH7N JF5N | DN65 | 720 | DN65 | 900 | ||
DN80 | 2695 | DN80 | 780 | DN80 | 980 | |||
DN100 | 2740 | DN100 | 980 | DN100 | 1150 | |||
DN125 | 3800 | DN125 | 1700 | DN125 | 1950 | |||
DN150 | 4700 | DN150 | 1950 | DN150 | 2350 | |||
DN15 | 440 | DN15 | 195 | DN15 | 280 | |||
DN20 | 450 | DN20 | 225 | DN20 | 290 | |||
CS11H-16P | DN25 | 540 | CS11H-16C | DN25 | 240 | CS11H-16C | DN25 | 360 |
自由浮球式 | DN32 | 880 | 自由浮球式 | DN32 | 460 | 自动自由 | DN32 | 4900 |
DN40 | 910 | J3N J5N | DN40 | 495 | DN40 | 530 | ||
DN50 | 1345 | DN50 | 560 | DN50 | 550 | |||
DN15 | 385 | DN15 | 265 | DN15 | 255 | |||
DN20 | 380 | DN20 | 280 | DN20 | 265 | |||
CS41H-64C | DN25 | 415 | CS11H-64C | DN25 | 390 | CS41H-16C-3NL | DN25 | 285 |
自由浮球式 | DN32 | 480 | 自由浮球式 | 自由浮球立式 | DN32 | 390 | ||
DN40 | 630 | J3NL J5NL | DN40 | 485 | ||||
DN50 | 780 | DN50 | 505 | |||||
销售热线:021-51036285 | ||||||||
传真:021-51036385 | ||||||||
手机:13611652063 | ||||||||
邮箱:shblvalve@163.com | ||||||||
上海彬伦阀门有限公司疏水阀价格表 | ||||||||
型 号 | 口径 | 价格 | 型 号 | 口径 | 价格 | 型 号 | 口径 | 价格 |
CS49H-16P | DN15 | 330 | CS49H-16C | DN15 | 180 | DN15 | 90 | |
DN20 | 390 | DN20 | 185 | CS19H-16C | DN20 | 110 | ||
DN25 | 435 | DN25 | 195 | 北京式 | DN25 | 125 | ||
DN32 | 660 | DN32 | 240 | CS49H-150LB | DN15 | 190 | ||
DN40 | 800 | DN40 | 255 | DN20 | 195 | |||
DN50 | 900 | DN50 | 275 | DN25 | 215 | |||
DN65 | 1050 | DN65 | 480 | DN32 | 270 | |||
DN80 | 1800 | DN80 | 530 | DN40 | 370 | |||
DN100 | 1970 | DN100 | 590 | DN50 | 395 | |||
DN125 | 2560 | DN125 | 870 | DN15 | 190 | |||
DN150 | DN150 | 2450 | DN20 | 210 | ||||
DN15 | 185 | CS19H-16C | DN15 | 135 | CS49H-16C | DN25 | 215 | |
DN20 | 220 | DN20 | 140 | 北京式 | DN32 | 280 | ||
DN25 | 250 | DN25 | 155 | DN40 | 360 | |||
CS19H-16P | DN32 | 590 | DN32 | 190 | DN50 | 395 | ||
DN40 | 660 | DN40 | 210 | DN15 | 410 | |||
DN50 | 780 | DN50 | 230 | DN20 | 420 | |||
CS49H-300LB | DN15 | 230 | TB11F-16P | DN25 | 480 | |||
DN20 | 235 | 可调双金属 | DN32 | 705 | ||||
DN25 | 275 | DN40 | 725 | |||||
DN32 | 390 | DN50 | 880 | |||||
DN40 | 440 | |||||||
DN50 | 505 | |||||||
销售热线:021-51036285 | ||||||||
传真:021-51036385 | ||||||||
手机:13611652063 | ||||||||
邮箱:shblvalve@163.com | ||||||||
上海彬伦阀门有限公司疏水阀价格表 | ||||||||
型 号 | 口径 | 价格 | 型 号 | 口径 | 价格 | 型 号 | 口径 | 价格 |
FT14H-16P | DN15 | 680 | FT14H-16C | DN15 | 360 | FT44H-16C | DN15 | 460 |
DN20 | 800 | DN20 | 475 | DN20 | 470 | |||
DN25 | 850 | DN25 | 485 | DN25 | 490 | |||
DN32 | 1750 | DN32 | 785 | DN32 | 900 | |||
DN40 | 1800 | DN40 | 825 | DN40 | 1100 | |||
DN50 | 1950 | DN50 | 910 | DN50 | 1250 | |||
DN15 | 900 | DN15 | DN65 | 1450 | ||||
DN20 | 950 | DN20 | DN80 | 1850 | ||||
DN25 | 1100 | DN25 | DN100 | 1900 | ||||
DN32 | 1700 | DN32 | DN125 | |||||
FT44H-16P | DN40 | 1850 | SUNA26 | DN40 | DN150 | |||
DN50 | 1900 | DN50 | DN15 | 380 | ||||
DN65 | 1990 | DN65 | DN20 | 390 | ||||
DN80 | CS14F-16P | DN25 | 570 | |||||
DN100 | 波纹管式 | DN32 | 1120 | |||||
DN125 | DN40 | 1280 | ||||||
DN150 | DN50 | 1330 | ||||||
GSB8-16C | DN32 | 1900 | DN15 | 150 | FT43H-16C | DN15 | 450 | |
DN40 | 1950 | DN20 | 185 | DN20 | 490 | |||
DN50 | 2200 | CS14F-16C | DN25 | 190 | DN25 | 530 | ||
DN65 | 2300 | 波纹管式 | DN32 | 210 | DN32 | 1130 | ||
DN80 | 2350 | DN40 | 225 | DN40 | 1250 | |||
DN100 | 2450 | DN50 | 250 | DN50 | 1380 | |||
DN15 | 275 | DN15 | 970 | SNUA26(304) | DN25 | |||
DN20 | 280 | DN20 | 1110 | DN32 | ||||
CS44F-16C | DN25 | 290 | CS44F-16P | DN25 | 1235 | DN40 | ||
波纹管式 | DN32 | 445 | 波纹管式 | DN32 | 1945 | DN50 | ||
DN40 | 475 | DN40 | 1950 | |||||
DN50 | 490 | DN50 | 1999 | |||||
销售热线:021-51036285 | ||||||||
传真:021-51036385 | ||||||||
手机:13611652063 | ||||||||
邮箱:shblvalve@163.com | ||||||||
上海彬伦阀门有限公司疏水阀价格表 | ||||||||
型 号 | 口径 | 价格 | 型 号 | 口径 | 价格 | 型 号 | 口径 | 价格 |
ER116-16P | DN15 | 1600 | ER116-16C 法兰 | DN15 | 490 | ER25C-16C 法兰 | DN15 | 980 |
DN20 | 1700 | DN20 | 520 | DN20 | 1125 | |||
DN25 | 1750 | DN25 | 590 | DN25 | 1150 | |||
DN32 | 1900 | DN32 | 670 | DN32 | 1170 | |||
DN40 | 1980 | DN40 | 680 | DN40 | 1300 | |||
DN50 | 2140 | DN50 | 725 | DN50 | 1340 | |||
ER105-16C 丝扣 | DN15 | 395 | DN15 | 250 | DN15 | 195 | ||
DN20 | 420 | DN20 | 275 | DN20 | 260 | |||
DN25 | 445 | STB-16P | DN25 | 290 | STB-16C | DN25 | 275 | |
DN32 | 505 | 可调恒温式 | DN32 | 520 | 可调恒温式 | DN32 | 295 | |
DN40 | 515 | DN40 | 530 | DN40 | 335 | |||
DN50 | 530 | DN50 | 650 | DN50 | 385 | |||
DN15 | 190 | DN15 | 380 | DN15 | 230 | |||
DN20 | 195 | DN20 | 390 | DN20 | 260 | |||
ST-16C | DN25 | 210 | DN25 | 580 | DN25 | 280 | ||
可调恒温式 | DN32 | 230 | STC-16P | DN32 | 860 | STC-16C | DN32 | 440 |
DN40 | 250 | 可调恒温式 | DN40 | 880 | 可调恒温式 | DN40 | 450 | |
DN50 | 270 | DN50 | 900 | DN50 | 490 | |||
DN65 | 1390 | DN65 | 660 | |||||
DN80 | 0 | DN80 | 1105 | |||||
DN100 | 0 | DN100 | 1570 | |||||
销售热线:021-51036285 | ||||||||
传真:021-51036385 | ||||||||
手机:13611652063 | ||||||||
邮箱:shblvalve@163.com |