型号 | 筛面层数 | 筛面规格(mm) | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 振动频率(Hz) | 电机功率(kW) | 外型尺寸(mm) |
3YK-1245 | 3 | 1200×4500 | 200 | 15-80 | 16.2 | 11 | 5600×1800×1850 |
2YK-1548 | 2 | 1500×4800 | 200 | 30-180 | 13-16 | 15 | 1906×2100×1600 |
3YK-1548 | 3 | 1500×4800 | 200 | 30-200 | 13-16 | 15 | 5906×2100×1900 |
4YK-1548 | 4 | 1500×4800 | 200 | 30-250 | 13-16 | 18.5 | 5906×2100×2150 |
2YK-1854 | 2 | 1800×5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 18.5 | 6509×2536×1810 |
3YK-1854 | 3 | 1800×5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 22 | 6509×2536×1910 |
4YK-1854 | 4 | 1800×5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 30 | 6509×2536×2250 |
2YK-2160 | 2 | 2100×6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 7150×2670×2120 |
3YK-2160 | 3 | 2100×6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 7150×2670×2270 |
4YK-2160 | 4 | 2100×6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 7150×2670×2650 |
2YK-2460 | 2 | 2400×6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 7150×2900×2650 |
3YK-2460 | 3 | 2400×6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 7150×2900×2350 |
DF-1230 | 1 | 1200×3000 | 200 | 20-200 | 16.2 | 5.5 | 3500×1800×1100 |
DF-1548 | 1 | 1500×4800 | 250 | 50-450 | 16.2 | 15 | 5330×2000×1300 |
DF-1854 | 1 | 1800×5400 | 300 | 70-600 | 16.2 | 15 | 5630×2200×1320 |
DF-2160 | 1 | 2100×6000 | 300 | 120-750 | 16.2 | 15 | 6550×2600×1420 |
http://www.posuijish.com 上海破碎机