电动插桶泵
|
气动插桶泵
|
产品型录下载 |
|
输送管材质:PP、PVDF、不锈钢316、铝合金、防爆 驱动方式:电机、压缩空气 |
|||
|
输送管材质
|
||||||
TRP(PP材质) | TRF(PVDF材质) | |||||
吸入口 | φ42mm | 吸入口 | φ40mm | |||
吐出口 | φ25mm | 吐出口 | φ25mm | |||
最高工作温度 | 60℃ | 最高工作温度 | 95℃ | |||
输送管材质 | PP | 输送管材质 | PVDF | |||
轴芯材质 | 哈氏合金/ 不锈钢316 |
轴芯材质 | 哈氏合金 | |||
轴衬材质 | PTFE | 轴衬材质 | PTFE | |||
叶轮材质 | ECTFE | 叶轮材质 | ECTFE | |||
吸入口材质 | PP | 吸入口材质 | ECTFE | |||
内部零件 | PP+PTFE | 内部零件 | PVDF+PTFE | |||
净重 | 1.4/1.7公斤 | 净重 | 1.6/1.9公斤 | |||
长度 | 900/1200mm | 长度 | 900/1200mm | |||
TRA(不锈钢316材质) | TRL(铝合金材质) | |||||
吸入口 | φ42.5mm |
吸入口 | φ42.5mm | |||
吐出口 | φ25mm | 吐出口 | φ25mm | |||
最高工作温度 | 95℃ | 最高工作温度 | 95℃ | |||
输送管材质 | 不锈钢316 | 输送管材质 | 铝合金 | |||
轴芯材质 | 不锈钢316 | 轴芯材质 | 不锈钢316 | |||
轴衬材质 | PTFE | 轴衬材质 | PTFE | |||
叶轮材质 | ECTFE | 叶轮材质 | ECTFE | |||
吸入口材质 | ECTFE | 吸入口材质 | ECTFE | |||
内部零件 | PTFE+PPS-V | 内部零件 | PTFE+PPS-V | |||
净重 | 4.3/5.3公斤 | 净重 | 4.3/5.3公斤 | |||
长度 | 900/1200mm | 长度 | 900/1200mm | |||
TRAX(不锈钢316材质,符合ATEX防爆等级) | ||||||
PTB 03 ATEX 400X II1/2 GB IIB T4 | ||||||
吸入口 | φ42.5mm | |||||
吐出口 | φ25mm | |||||
最高工作温度 | 95℃ | |||||
输送管材质 | 不锈钢316 | |||||
轴芯材质 | 不锈钢316 | |||||
轴衬材质 | PTFE | |||||
叶轮材质 | ECTFE | |||||
吸入口材质 | ECTFE | |||||
内部零件 | PTFE+PPS-V | |||||
净重 | 3/4.4/5.3公斤 | |||||
长度 | 700/1000/1200mm |
驱动方式
|
||||||
电机驱动:500W | 电机驱动:800W | |||||
功率 | 500W | 功率 | 800W | |||
电源 | 单相,230V | 电源 | 单相,230V | |||
防护等级 | IP54,class F | 防护等级 | IP54,class F | |||
流量 | 80升/分钟 | 流量 | 90升/分钟 | |||
最大黏度 | 600cps | 最大黏度 | 900cps | |||
净重 | 3.7公斤 | 净重 | 3.7公斤 | |||
电机驱动(防爆):550W | ||||||
II 2 G EEx de IIA T6 | ||||||
功率 | 550W | |||||
电源 | 单相,230V | |||||
防护等级 | IP54,class F | |||||
流量 | 80升/分钟 | |||||
最大黏度 | 600cps | |||||
净重 | 11公斤 | |||||
压缩空气驱动 | 压缩空气驱动 | |||||
II 2 GD c IIB 95℃ C X | II 2GD c IIC T6(80℃)X | |||||
最大工作压力 | 7Bar (0.33HP) |
最大工作压力 | 7Bar (0.33HP) |
|||
流量 | 80升/分钟 | 流量 | 80升/分钟 | |||
最大黏度 | 600cps | 最大黏度 | 600cps | |||
净重 | 1.1公斤 | 净重 | 3公斤 | |||
材质 | 不锈钢 |
曲线图(流量是依据水在20℃及表列扬程下所测得) | |||
电动插桶泵
|
|||
气动插桶泵
|
|||
尺寸图(单位:mm) |
电动插桶泵
|
气动插桶泵
|