东风多利卡油罐车 主要技术参数
|
|||
产品名称: | 东风多利卡油罐车 | 外型尺寸: | 6900×2320×2480 (mm) |
底盘型号: | EQ1070GJ9AD3 | 货厢尺寸: | ×× (mm) |
总 质 量 : | 7490 (kg) | 接近/离去角: | 22/13 (°) |
额定质量: | 2980(kg) | 前悬/后悬: | 1115/1580 (mm) |
整备质量: | 4315 (kg) | 最高车速: | 95 (km/h) |
发 动 机 : | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A | ||
排 量: | 2659 3856 3660 (ml) | 功 率: | 85 80 81 (kw) |
生产厂家: | 广西玉柴机器股份有限公司,东风朝阳柴油机有限责任公司,扬州柴油机有限责任公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1586 (mm) |
轴 距: | 3300 (mm) | 后 轮 距: | 1530 (mm) |
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轴 荷: | 1675/2820 | 驾驶室乘人数 | 3 |
整车备注: | 罐体有效容积:可选3~8立方米 | ||
联系方式: |
地址 湖北省随州市交通大道288号 邮政编码 441300
手机13797887888 电话 0722-3901888 传真 0722-3225826 网址 www.szzlqc.com Emai lzlzq88@163.com |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!
|