1.体积与重量单位之间的换算
体积与重量单位之间的换算必须引入密度p。原油及成品油的密度p t 表示在某个温度状态下,没立方米体积的石油为p吨重。换算关系为:
一吨油的体积数=1/p立方米; 一吨油相当的桶数=1/p * 6.29桶(油)
将6.29除以密度即为求1吨油等于多少桶油的换算系数公式。此换算系数的大小与油品的密度大小有关,且互为倒数关系,如:大庆原油密度为0.8602,胜利101油库原油密度为0.9082,可分别得:
大庆原油换算系数=6.29/0.8602=7.31 ,胜利原油换算系数=6.29/0.9082=6.93
对石油产品得计算方法也是一样。如某种汽油的密度为0.739,计算结果:1吨汽油等于8.51桶;某种柴油的密度为0.86,计算结果1吨柴油等于7.31桶。依此类推。表1列出了国内外常规油品及常见的原油的吨与桶的换算系数。
美国市场的汽、煤、柴油价格以美分/加仑为单位,同样可用上述公式换算为以美元/吨为单位。例如,1993年7月27日美国旧金山93号无铅汽油价格为54.0美分/加仑,其换算方法推导如下:
93#无铅汽油价格=54.0美分/加仑;54.0*0.01*42美分/桶(1桶=42加仑),54.0*0.01*42*8.5美元/吨(1吨汽油约和8.5桶),54.0*3.57*(3.57即为汽油由美分/加仑换算美元/吨的换算系数)=192.78美元/吨。
表1.原油和油品体积与重量单位换算表
品名 | 密度p | 桶/吨 | 品名 | 密度p | 桶/吨 |
航空汽油 | 0.701 | 8.97 | 船用柴油E80 。 c37-5.0 | 0.886 | 7.10 |
车用汽油 | 0.725 | 8.67 | 减压渣油(大庆) | 0.941 | 6.68 |
航空煤油 | 0.775 | 8.12 | 道路沥青 | 1.01 | 6.23 |
轻柴油 | 0.825 | 7.62 | 润滑油基础油150SN | 0.8427 | 7.46 |
轻石脑油(44-100 。 c) | 0.674 | 9.33 | 润滑油基础油500SN | 0.8579 | 7.33 |
重石脑油(102-143 。 c) | 0.742 | 8.48 | 润滑油基础油150BS | 0.879 | 7.16 |
二、原油
品名 | 密度p | 桶/吨 | 品名 | 密度p | 桶/吨 |
中国原油 | 米纳斯原油 | 0.8498 | 7.40 | ||
大庆混合原油 | 0.8602 | 7.31 | 杜里原油 | 0.9218 | 6.82 |
胜利原油(101库) | 0.9082 | 6.93 | 辛塔原油 | 0.8602 | 7.31 |
阿曼原油 | 0.8498 | 7.4 | 阿朱纳原油 | 0.9279 | 6.78 |
阿联酋原油 | 汉迪尔原油 | 0.8850 | 7.36 | ||
迪拜原油 | 0.8708 | 7.22 | 维杜里原油 | 0.8850 | 7.36 |
穆尔班原油 | 0.8498 | 7.4 | 马来西亚原油 | ||
沙特原油 | 塔波斯原油 | 0.7972 | 7.89 | ||
阿拉伯轻油 | 0.8550 | 7.36 | 拉布安原油 | 0.8654 | 7.27 |
阿拉伯中油 | 0.8708 | 7.22 | 米里原油 | 0.8948 | 7.03 |
阿拉伯重油 | 0.8871 | 7.09 | 伊朗原油 | ||
科威特出口油 | 0.8680 | 7.25 | 伊朗轻油 | 0.8554 | 7.35 |
伊拉克原油 | 伊朗重油 | 0.8707 | 7.22 | ||
巴士拉轻油 | 0.8559 | 7.35 | 英国原油 | ||
巴士拉中油 | 0.8698 | 7.23 | 不伦特原油 | 0.8348 | 7.53 |
中原文留油 | 0.8321 | 7.56 | 俄罗斯原油 | ||
辽河外输油 | 0.930 | 6.76 | 原苏联出口原油 | 0.8659 | 7.26 |
胜利孤岛油 | 0.946 | 6.65 | 美国原油 | ||
江苏真武油 | 0.8403 | 7.49 | 西得克萨斯中质油 | 0.8251 | 7.03 |
华北任邱油 | 0.8410 | 7.48 | 北坡原油 | 0.8944 | 7.03 |
南海惠州油 | 0.8380 | 7.51 | 澳大利亚原油 | ||
南海绥中油 | 0.972 | 6.47 | 吉普斯兰油 | 0.8017 | 7.085 |
印尼原油 | 贾比鲁油 | 0.8156 | 7.71 | ||
阿塔卡原油 | 0.9109 | 7.76 |
2.体积单位换算
体积单位主要有桶、加仑、升、立方米,它们之间的换算系数见表2。 | ||||||||||||||||||||
表2.体积单位换算表 | ||||||||||||||||||||
|
1立方米=6.29桶(油)