东风天龙前四后四油罐车 主要技术参数
|
|||
产品名称: | 东风天龙前四后四油罐车 | 公告型号: | |
底盘型号: | DFL1253AX | 外型尺寸: | |
总 质 量 : | 25000 (kg) | 接近/离去角: | 26/10 (°) |
额定质量: | 前悬/后悬: | 1460/3020,1460/2970 (mm) | |
整备质量: | 最高车速: | 90 (km/h) | |
发 动 机 : | ISDe210 30 | ||
排 量: | 6700 6700 8900 (ml) | 功 率: | |
生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ | ||
轴 数: | 4 | 前 轮 距: | 1940/1940 (mm) |
轴 距: | (mm) | 后 轮 距: | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数 : | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/10 |
轴 荷: | 驾驶室乘人数 | 3,2 | |
联系方式: |
地址 湖北省随州市交通大道288号 邮政编码 441300
手机13797887888 电话 0722-3901888 传真 0722-3225826 网址 www.szzlqc.com Emai lzlzq88@163.com |