- 型号:AJSB
- 品牌:澳捷固控
- 产品特点:本公司生产的砂泵,具有操作维护方便、轴封泄漏量少、工作运行可靠、使用寿命长等优点。
SB系列砂泵
唐山澳捷公司生产的SB系列砂泵是为除砂器、除泥器、射流混浆装置提供动力的理想配套设备,SB系列砂泵也可作为泥浆泵辅助灌浆的灌注泵和井口的补给泵。我公司生产的SB系列卧式砂泵参数设计充分考虑所配套的设备能在最佳状况下工作,大多数零件可以互换,具有操作维护方便、轴封泄漏量少、工作运行可靠、使用寿命长等优点。SB系列砂泵技术参数表
型号 | 电机功率 | 流量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 汽蚀余量 | 电制 |
SB8x6-14 | 75Kw | 320m3/h | 40m | 65% | 53.63 | 5 | 50HZ |
SB8x6-12 | 355m3/h | 43m | 66% | 59.5 | 4.8 | 60HZ | |
SB 8x6-13 | 55Kw | 290m3/h | 33m | 64% | 40.7 | 5.5 |
50HZ
|
SB 6X5-12 | 196m3/h | 48m | 61% | 42 | 3 | 60HZ | |
SB 6x5-13 | 45Kw | 180m3/h | 34m | 60% | 27.8 | 3 | 50HZ |
SB 5x4-14 | 149m3/h | 61m | 58% | 42.7 | 4.6 | 60HZ | |
SB 6x5-12 | 37Kw | 160m3/h | 30m | 60% | 22 | 3 | 50HZ |
SB 5x4-12 | 112m3/h | 45m | 58% | 23.7 | 4.6 | 60HZ | |
SB 6x5-11 | 30Kw | 200m3/h | 21m | 62% | 18.5 | 2.5 | 50HZ |
SB 5x4-11 | 112m3/h | 37m | 57% | 19.8 | 4.6 | 60HZ | |
SB 5x4-12 | 22Kw | 90m3/h | 30m | 56% | 13.1 | 4.5 | 50HZ |
SB 5x4-10 | 105m3/h | 30m | 57% | 15.1 | 4.2 | 60HZ | |
SB 5x4-11 | 18.5Kw | 90m3/h | 24m | 56% | 10.5 | 4.5 | 50HZ |
SB 4x3-12 | 55m3/h | 46m | 48% | 14.4 | 4 | 60HZ | |
SB 4x3-13 | 15Kw | 50m3/h | 40m | 48% | 11.3 | 4.5 | 50HZ |
SB 4x3-11 | 54m3/h | 35m | 47% | 10.9 | 4 | 60HZ | |
SB 4x3-12 | 11Kw | 45m3/h | 30m | 47% | 7.8 | 4 | 50HZ |
SB 3x2-12 | 28m3/h | 45m | 40% | 8.6 | 3.1 | 60HZ | |
SB 3x2-12 | 7.5Kw | 45m3/h | 24m | 46% | 6.4 | 4 | 50HZ |
SB 3x2-11 | 25m3/h | 35m | 41% | 5.8 | 3.1 | 60HZ | |
SB 3x2-11 | 5.5Kw | 20m3/h | 23m | 39% | 3.2 | 3 | 50HZ |
SB系列卧式砂泵采用双向脂润滑轴承,可以保证较长时间正常运转。根据客户需要,泵也可以采用机油润滑轴承。