HXF-88新型呼吸阀外形尺寸:
按工作压力分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型
规格(mm) | 呼吸阀尺寸(mm) | ||||
D | D1 | D2 | n | d | |
DN50 | 140 | 110 | 90 | 4 | 14 |
DN100 | 205 | 170 | 145 | 4 | 18 |
DN150 | 260 | 225 | 200 | 8 | 18 |
DN200 | 315 | 280 | 255 | 8 | 18 |
DN250 | 370 | 335 | 310 | 12 | 18 |
HXF-88新型呼吸阀主要技术参数:
呼吸阀型号 | 正压 | 负压 |
HXF-88AⅠ | +353pa | -295pa |
HXF-88BⅠ | ||
HXF-88AⅡ | +980pa | -295pa |
HXF-88BⅡ | ||
HXF-88AⅢ | +1765pa | -295pa |
HXF-88BⅢ |