QDLF轻型立式不锈钢多级泵系参照国外先进产品设计制造的。叶轮、导叶和导流壳采用不锈钢板材冲压、拉伸、焊接成型,采用硬质合金机械密封及导轴承。具有体积小、重量轻、效率高、节能、振动噪音小、运转平稳、使用寿命长、立式安装、占地面积小、重量轻和外形美观等显著特点,是理想的更新换代产品。
二、QDLF轻型立式不锈钢多级泵产品特点:
1、泵为立式结构,具有占地面积小的特点,泵重心重合于泵脚中心,因而运行平稳、振动小、寿命长。
2、泵口径相同且在同一水平中心线上,无需改变管路结构,可直接安装在管道的任何部们,安装极为方便。
3、电机外加防雨罩可直接置于室外使用,而无需建造泵房,大大节约基建投资。
4、泵扬程可通过改变泵级数(叶轮数量)来满足不同要求,故适用范围广。
5、轴封采用硬质合金机械密封,密封可靠,无泄漏,机械损失小。
6、高效节能,外形美观。
7、注50口径以上内件铸件成形
三、QDLF轻型立式不锈钢多级泵工作条件:
1.冷热清洁的,非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体;
2.液体温度:-15℃至+120℃
3.环境温度:最高+40℃
4.最小入口压力:根据NPSH曲线+最小安全扬程量0.5米水头。
四、QDLF轻型立式不锈钢多级泵使用范围:
水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
五、QDLF轻型立式不锈钢多级泵型号说明:
六、QDLF轻型立式不锈钢多级泵性能参数:
型号 | 配用电机 | Q (m3/h) |
1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | 重量 (kg) |
QDLF2-20 | 0.37 | H (m) |
18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 245 | 215 | 460 | 145 | 118 | 19 |
QDLF2-30 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 263 | 215 | 478 | 145 | 118 | 19 | |
QDLF2-40 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | 281 | 215 | 496 | 145 | 118 | 20 | |
QDLF2-50 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | 299 | 215 | 514 | 145 | 118 | 20 | |
QDLF2-60 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | 322 | 257 | 579 | 175 | 134 | 25 | |
QDLF2-70 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | 340 | 257 | 597 | 175 | 134 | 25 | |
QDLF2-90 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | 376 | 257 | 633 | 175 | 134 | 30 | |
QDLF2-110 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | 412 | 257 | 669 | 175 | 134 | 30 | |
QDLF2-130 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | 465 | 265 | 730 | 195 | 140 | 35 | |
QDLF2-150 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | 501 | 265 | 766 | 195 | 140 | 35 | |
QDLF2-180 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | 555 | 290 | 845 | 195 | 140 | 40 | |
QDLF2-220 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | 627 | 290 | 917 | 195 | 140 | 45 | |
QDLF2-260 | 3 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 | 702 | 325 | 1027 | 215 | 160 | 50 |
型号 | 配用电机 (KW) |
Q (m3/h) |
1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | 重量 (kg) |
QDLF4-20 | 0.37 | H (m) |
19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 263 | 215 | 478 | 145 | 118 | 19 |
QDLF4-30 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | 290 | 215 | 505 | 145 | 118 | 20 | |
QDLF4-40 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 | 321 | 257 | 578 | 175 | 134 | 20 | |
QDLF4-50 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 | 348 | 257 | 605 | 175 | 134 | 25 | |
QDLF4-60 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 | 375 | 257 | 632 | 175 | 134 | 25 | |
QDLF4-70 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 24 | 419 | 265 | 648 | 195 | 140 | 30 | |
QDLF4-80 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 | 446 | 265 | 711 | 195 | 140 | 30 | |
QDLF4-100 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34 | 500 | 290 | 790 | 195 | 140 | 30 | |
QDLF4-120 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 | 554 | 290 | 844 | 195 | 140 | 35 | |
QDLF4-140 | 3 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 | 611 | 325 | 936 | 215 | 160 | 35 | |
QDLF4-160 | 3 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | 665 | 325 | 990 | 215 | 160 | 40 | |
QDLF4-190 | 4 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 | 746 | 340 | 1086 | 240 | 178 | 45 | |
QDLF4-220 | 4 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 | 827 | 340 | 1167 | 240 | 178 | 50 |
型号 | 配用电机 (KW) |
Q (m3/h) |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | 重量 (kg) |
QDLF8-20 | 0.75 | H (m) |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 371 | 257 | 628 | 175 | 134 | 25 |
QDLF8-30 | 1.1 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | 401 | 257 | 658 | 175 | 134 | 30 | |
QDLF8-40 | 1.5 | 41 | 40 | 39 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | 436 | 265 | 701 | 195 | 140 | 30 | |
QDLF8-50 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 41 | 37 | 34 | 466 | 290 | 756 | 195 | 140 | 40 | |
QDLF8-60 | 2.2 | 62 | 60 | 58 | 54 | 53 | 49 | 45 | 41 | 496 | 290 | 786 | 195 | 140 | 40 | |
QDLF8-80 | 3 | 83 | 80 | 78 | 73 | 70 | 65 | 60 | 54 | 561 | 325 | 886 | 215 | 160 | 45 | |
QDLF8-100 | 4 | 104 | 100 | 97 | 92 | 88 | 80 | 75 | 68 | 621 | 340 | 961 | 240 | 178 | 55 | |
QDLF8-120 | 4 | 125 | 120 | 116 | 111 | 105 | 97 | 90 | 81 | 681 | 340 | 1021 | 240 | 178 | 55 | |
QDLF8-140 | 5.5 | 146 | 140 | 136 | 130 | 123 | 113 | 105 | 95 | 776 | 403 | 1179 | 275 | 206 | 80 | |
QDLF8-160 | 5.5 | 166 | 160 | 155 | 148 | 140 | 130 | 120 | 108 | 836 | 403 | 1239 | 275 | 206 | 80 | |
QDLF8-180 | 7.5 | 187 | 180 | 175 | 167 | 158 | 146 | 135 | 122 | 896 | 403 | 1299 | 275 | 206 | 90 | |
QDLF8-200 | 7.5 | 208 | 200 | 194 | 186 | 175 | 162 | 150 | 135 | 956 | 403 | 1359 | 275 | 206 | 90 |
型号 | 配用电机 (KW) |
Q (m3/h) |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | 重量 (kg) |
QDLF16-20 | 2.2 | H (m) |
28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 406 | 290 | 696 | 195 | 140 | 40 |
QDLF16-30 | 3 | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 456 | 325 | 781 | 215 | 160 | 50 | |
QDLF16-40 | 4 | 56 | 54 | 52 | 50 | 46 | 44 | 38 | 34 | 501 | 340 | 841 | 240 | 178 | 55 | |
QDLF16-50 | 5.5 | 69 | 68 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | 581 | 403 | 984 | 275 | 206 | 70 | |
QDLF16-60 | 5.5 | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 58 | 52 | 626 | 403 | 1029 | 275 | 206 | 75 | |
QDLF16-70 | 7.5 | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 | 61 | 671 | 403 | 1074 | 275 | 206 | 80 | |
QDLF16-80 | 7.5 | 111 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 | 70 | 716 | 403 | 1119 | 275 | 206 | 80 | |
QDLF16-100 | 11 | 139 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 97 | 87 | 836 | 505 | 1341 | 330 | 255 | 140 | |
QDLF16-120 | 11 | 167 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 116 | 105 | 926 | 505 | 1431 | 330 | 255 | 145 | |
QDLF16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 151 | 136 | 122 | 1016 | 505 | 1521 | 330 | 255 | 160 | |
QDLF16-160 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 155 | 140 | 1106 | 505 | 1611 | 330 | 255 | 165 |
七、QDLF轻型立式不锈钢多级泵安装说明:
1、安装时管路重量不不应承受在泵上,否则易损环水泵;
2、泵瑟电机是整体结构,出厂时已由厂家校正,所以安装时无需调整,因此安装时十分方便;
3、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物,(如石块、铁砂等)以免水泵运行时损还过流部件;
4、安装进必须拧紧地脚螺栓,且每间隔一事实上时段应对泵过行检查防止其松动,以免水泵起动时发生剧烈振动而影响的性能;
5、为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表,对于高扬程,为了防止水锤,还
应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力事故,从而确保水泵在最佳工况下运行,增长水泵的使用寿命;
6、泵用于有吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象,以免影响水泵的吸入性能;
7、为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能,应在泵进口前面安装过滤器;
8、安装管路前转动水泵的转子部件,应无磨擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
八、QDLF轻型立式不锈钢多级泵使用注意事项:
1、进水管路必须高度密封,不能漏水、漏气;
2、禁止泵在汽蚀状态下长期运行;
3、禁止泵在大流量工况运行时,电机超电流长期运行;
4、定时检查泵运行中的电机电流值,尽量使泵在设计工况范围内运行;
5、泵在运行中应有专人看管,以免发生意外;
6、泵每运行500小时应对轴承进行加油;
7、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大,应停车检查,必要进可更换易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
机械密封的维护与保养
8、机械密封润滑液应清洁无固体颗粒;
9、严禁机械封在干磨情况下工作;
10、起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成机械密封断裂损坏。
九、QDLF轻型立式不锈钢多级泵订货说明:
1.轻型立式不锈钢多级泵产品名称及型号;
2.轻型立式不锈钢多级泵规格口径;
3.轻型立式不锈钢多级泵产品流量;
4.轻型立式不锈钢多级泵产品扬程;
5.轻型立式不锈钢多级泵产品功率;
6.轻型立式不锈钢多级泵使用介质;
7.轻型立式不锈钢多级泵产品材料;
8.如有特殊要求时请在订购产品时注明。
9.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图,由我们的英科水泵专家为您审核把关