“宏星”热回收水冷螺杆式冷凝机组,螺杆冷凝机组,热回收冷凝机组,冷库,冷冻库,是公司在水冷螺杆冷凝机组的基础上开发的新一代热能回收产品(专利号:ZL03223588.7)。机组利用热回收器将制冷过程中冷媒蒸气与水进行热交换时所产生的热量予以回收,既可提供低温冷媒液体,还可以供应大量的免费卫生热水。在正常的使用状况下,可回收的热量为制冷量的30%-80%,热水最高水温可达700C。热回收时,还可将机组的的制冷效率提高5%。目前热回收冷凝机组被广泛用于医药、化工、冷库、食品加工、物流中心等场所。另外,除常规机组外,我司还可生产R136a、R407C、R404A等环保保制冷剂、高电压、海水源及其他电源制式产品。
螺杆冷凝机组,热回收冷凝机组,冷库,冷冻库机组特点:
(1)依靠机组制冷时产生的余热制取热水,完全不耗能,并且无任何排放污染;
(2)机组可取代锅炉、电加热器等有安全隐患的制热装置;
(3)利用余热回收,热水产生费用零成本。
(4)提高机组效率,改善工作条件,节约机组运行费用;
(5)全自动微电脑控制,无需人工监控,可实现远程或集中管理,节省管理成本;
(6)利用热回收热水免费除霜,节省大量能源。
水冷螺杆冷凝机组参数(部分) | |||||||||||||||
型号 | L100WSH | L140WSH | L180WSH | L230WSH | L260WSH | L300WSH | L340WSH | L370WSH | L410WSH | L470WSH | L550WSH | L580WSH | L620WSH | L710WSH | |
名义制冷量 | *1000kcal | 50 | 68.2 | 89.7 | 118.9 | 130.5 | 154 | 178.1 | 192.8 | 212 | 252.5 | 292.1 | 316.3 | 328.5 | 382.7 |
KW | 58.1 | 79.3 | 104.3 | 138.3 | 151.8 | 179.1 | 207.1 | 224.2 | 246.6 | 293.7 | 339.7 | 367.9 | 382.1 | 445.1 | |
USRT | 16.5 | 22.5 | 29.7 | 39.3 | 43.2 | 50.9 | 58.9 | 63.7 | 70.1 | 83.5 | 96.6 | 104.6 | 108.6 | 126.6 | |
输入功率KW | 21.8 | 28.5 | 35.5 | 47.5 | 51.7 | 57.8 | 66.9 | 73.1 | 81.4 | 94.2 | 107.6 | 115.7 | 119.3 | 137.2 | |
压缩机功率KW*台数 | 21.8*1 | 28.5*1 | 35.5*1 | 47.5*1 | 51.7*1 | 57.8*1 | 66.9*1 | 73.1*1 | 81.4*1 | 94.2*1 | 107.6*1 | 115.7*1 | 119.3*1 | 137.2*1 | |
机组运行电流A | 36.6 | 48 | 59.8 | 79.8 | 86.9 | 97.1 | 112.5 | 122.9 | 136.9 | 158.3 | 180.9 | 194.5 | 200.6 | 230.7 | |
电源 | 3ø 380V 50Hz | ||||||||||||||
保护装置 | 逆向保护、缺相保护、过流保护、排气温度保护、高低压保护、低温保护、水流保护 | ||||||||||||||
制冷回路 | 1 | ||||||||||||||
能量控制% | 0,66,100 | 0,50,75,100 | |||||||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||||
冷凝器 | 壳管式 | ||||||||||||||
冷凝器进出水管径inch | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
冷却水流量M3/H | 13.7 | 18.5 | 24 | 32 | 35 | 40.7 | 47.1 | 51.1 | 56.4 | 66.7 | 76.9 | 83.2 | 86.2 | 100.1 | |
整机重量Kg | 830 | 860 | 960 | 990 | 1180 | 1320 | 1550 | 1670 | 1780 | 2010 | 2080 | 2240 | 2300 | 2480 | |
运行重量Kg | 880 | 920 | 1040 | 1080 | 1260 | 1410 | 1640 | 1750 | 1890 | 2150 | 2220 | 2440 | 2520 | 2690 | |
注:1.名义制冷量基准:蒸发温度-10℃,冷凝器进出水温度30℃/35℃
2.冷却水温度范围:15℃--40℃ 3.规格参数及外形尺寸因产品改良会有所改动,恕不另行通知。 |