Q345E

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 544
发货 付款后3天内
过期 长期有效
更新 2019-03-25 14:27
 
联系方式
加关注0

上海北铭钢材贸易有限公司

企业会员第15年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 上次登录 2011-05-31
  • 韩小哲 (女士)  
详细说明


上海北铭高强度钢材有限公司

主要经营宝钢、首钢、舞钢、安钢、济钢部分材质如:低合金板(圆钢)Q345C/D/E,SM400,SM490,S355J2+N;桥梁板Q345qC/qD/qE、Q370qE、Q370qD;高强度低合金板Q460C/D/E、Q390C/D、Q420C/D、Q550C/D、Q690C/D、Q620D,WH60/70/80、(Z15、Z25、Z35),高强结构板(宝钢)BS600MC,BC700MC,BHT80D,BHT100D;高强度船板AH32/36、DH32/36、EH32/36、(八国认证CCS、LR、DNV、BV、GL、RA、ABS、RA);耐磨板B-HARD36/400,NM360/400/500/450,HARDOX400/450/500,XAR400/450/500国产进口耐磨钢板等系列产品,公司可代办运输

库存材质规格时常变更,如有需要,可来电咨询

联系人:小哲   联系电话:021-51681673 51683498   15692108620   传真021-51681673 QQ:1484251509


材质 厚度 宽度 长度 件数 重量 产地 仓库
Q345E 6.00  2000  8000  3  2.262  济钢 小黄浦
Q345E 6.00  2000  7700  1  0.725  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2040  9350  4  5.988  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2100  8390  1  1.431  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2100  8390  1  1.431  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2850  10000  1  2.416  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2850  10330  1  2.311  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2850  9650  1  2.332  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2840  9640  1  2.149  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2850  9800  1  2.193  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2850  9800  1  2.193  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2940  7710  1  1.779  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2940  7710  1  1.779  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2850  10510  1  2.351  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2850  10330  1  2.311  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  1600  6100  1  0.766  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2850  10330  1  2.311  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2850  10330  1  2.311  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2850  9820  1  2.197  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2920  6500  1  1.490  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2920  6500  1  1.490  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2850  10330  1  2.311  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2950  7100  1  1.644  济钢 小黄浦
Q345E 10.00  2950  7100  1  1.644  济钢 小黄浦
Q345E 11.00  2040  6400  1  1.127  济钢 小黄浦
Q345E 11.00  2040  6000  1  1.057  济钢 小黄浦
Q345E 11.00  2040  9100  2  3.206  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2865  8860  1  2.391  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2800  11180  1  2.949  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2850  10670  1  2.865  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2500  9420  2  4.436  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2750  11010  1  2.852  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2500  9120  3  6.444  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2850  10150  1  2.907  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2850  10150  1  2.907  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2590  9920  1  2.420  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2590  9920  1  2.420  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2850  10670  1  2.865  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2850  10670  1  2.865  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2850  10670  1  2.865  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2830  9800  1  2.613  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2830  9800  1  2.613  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2590  9865  1  2.407  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2590  9865  1  2.407  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2590  9865  1  2.407  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2590  10210  1  2.491  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8770  1  2.371  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8725  1  2.359  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8725  1  2.359  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2595  10235  1  2.502  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2595  10235  1  2.502  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2595  10235  1  2.502  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2875  8900  1  2.410  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2875  8900  1  2.410  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2875  8900  1  2.410  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2875  8900  1  2.410  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2875  8900  1  2.410  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2700  8970  1  2.281  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2700  8970  1  2.281  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2595  10235  1  2.502  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2595  10235  1  2.502  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2595  10235  1  2.502  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2595  10235  1  2.502  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2500  9120  1  2.148  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2500  9270  1  2.183  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8740  1  2.363  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦
Q345E 12.00  2870  8860  1  2.395  济钢 小黄浦
Q345E 14.00  2485  8660  1  2.365  济钢 小黄浦
Q345E 14.00  2600  8920  1  2.640  济钢 小黄浦
Q345E 14.00  2485  8660  1  2.424  济钢 小黄浦
Q345E 14.00  2485  8660  1  2.424  济钢 小黄浦
Q345E 14.00  2485  8660  1  2.424  济钢 小黄浦
Q345E 14.00  2610  9280  1  2.757  济钢 小黄浦
Q345E 14.00  2610  9460  1  2.810  济钢 小黄浦
Q345E 14.00  2845  10540  1  3.295  济钢 小黄浦
Q345E 14.00  2870  9240  1  2.914  济钢 小黄浦
Q345E 14.00  2870  9240  1  2.914  济钢 小黄浦
Q345E 14.00  2860  11860  1  3.728  济钢 小黄浦
Q345E 14.00  2860  11860  1  3.728  济钢 小黄浦
Q345E 14.00  2840  10520  1  3.283  济钢 小黄浦
Q345E 14.00  2875  9235  1  2.918  济钢 小黄浦
Q345E 14.00  2875  9235  1  2.918  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2510  10070  4  11.904  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2700  7500  1  2.384  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2510  10215  1  3.019  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2500  8830  1  2.599  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2500  8830  1  2.599  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2500  8830  7  18.193  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  3  7.404  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  4  9.872  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  3  7.404  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2850  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  4  9.872  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 15.00  2860  7330  1  2.468  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2610  9640  1  3.279  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2850  11200  1  4.009  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2850  11200  1  4.009  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2850  11200  1  4.009  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2481  10180  1  3.261  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2481  10180  1  3.261  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2481  10180  1  3.261  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2840  9645  1  3.440  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11075  5  12.865  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2030  9435  1  2.406  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2030  9435  1  2.406  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11175  2  5.194  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11175  2  5.194  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11175  1  2.597  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2840  9490  1  3.385  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2850  11200  1  4.235  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11175  1  2.597  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11175  2  5.194  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11175  4  10.388  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2030  9435  3  7.218  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11175  1  2.597  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11175  1  2.597  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11175  1  2.597  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11075  1  2.573  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2755  9480  1  3.280  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2840  9460  1  3.374  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2840  9460  1  3.374  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2840  9460  1  3.374  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2840  9460  1  3.374  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2755  9480  1  3.280  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2755  9480  1  3.280  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2000  10770  1  2.701  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11030  1  2.563  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  1850  11130  1  2.586  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2100  9310  1  2.456  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2750  9360  1  3.233  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2750  9360  1  3.233  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2750  9360  1  3.233  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2500  9810  1  3.167  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2483  10334  1  3.313  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2850  10950  1  3.920  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2620  10160  1  3.469  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2850  11700  1  4.424  济钢 小黄浦
Q345E 16.00  2850  11700  1  4.424  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2920  10240  1  4.225  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  3000  12710  2  10.776  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2510  10930  1  3.876  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2890  10140  1  4.141  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2850  11850  1  4.772  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2850  11850  1  5.011  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2850  11850  1  4.772  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2850  11850  1  5.011  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2960  8220  1  3.553  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2960  8220  1  3.553  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2960  8220  1  3.553  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2480  8400  1  2.944  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2480  10780  1  3.872  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2483  10625  1  3.821  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2620  10880  1  4.162  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2920  9805  1  4.046  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2920  9805  1  4.046  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2920  9805  1  4.046  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2850  11360  1  4.575  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2855  11775  1  4.750  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2920  10255  1  4.231  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2920  10255  1  4.231  济钢 小黄浦
Q345E 18.00  2920  10255  1  4.231  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2740  11600  1  5.140  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2740  11600  1  5.140  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2740  11600  1  5.140  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2740  11600  1  5.140  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2860  12385  1  5.561  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2490  11410  1  4.561  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2500  8000  1  3.140  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2500  8000  1  3.140  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2850  11900  1  5.325  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2480  11230  1  4.471  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2480  11230  1  4.471  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2760  11990  1  5.351  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2860  12545  1  5.633  济钢 小黄浦
Q345E 20.00  2860  12545  1  5.633  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2478  11378  1  4.969  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2478  11378  1  4.969  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2476  11525  1  5.029  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2476  11525  1  5.029  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2770  12520  1  5.989  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2770  12520  1  5.989  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2770  12520  1  5.989  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2500  11355  1  4.903  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2465  11670  1  4.968  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2465  11670  1  4.968  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2465  11670  1  4.968  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2465  11670  1  5.070  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2465  11670  1  5.070  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2500  11800  1  5.095  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2500  11800  1  5.095  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2630  12160  1  5.674  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2630  12160  1  5.674  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2630  12160  1  5.674  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2500  11800  1  5.095  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2500  11800  1  5.095  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2630  12160  1  5.674  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2630  12160  1  5.674  济钢 小黄浦
Q345E 22.00  2785  11200  1  5.387  济钢 小黄浦
Q345E 24.00  2510  12930  1  6.114  济钢 小黄浦
Q345E 24.00  2500  12510  1  6.003  济钢 小黄浦
Q345E 24.00  2500  12510  1  6.003  济钢 小黄浦
Q345E 24.00  2468  11968  1  5.669  济钢 小黄浦
Q345E 24.00  2468  11968  1  5.669  济钢 小黄浦
Q345E 24.00  2940  12230  1  6.774  济钢 小黄浦
Q345E 24.00  2940  12230  1  6.774  济钢 小黄浦
Q345E 24.00  2940  12230  1  6.774  济钢 小黄浦
Q345E 24.00  2466  12116  1  5.735  济钢 小黄浦
Q345E 24.00  2468  11968  1  5.669  济钢 小黄浦
Q345E 26.00  2468  12262  1  6.295  济钢 小黄浦
Q345E 26.00  2770  12650  1  7.152  济钢 小黄浦
Q345E 26.00  2660  12500  1  6.786  济钢 小黄浦
Q345E 28.00  2052  12532  1  5.753  济钢 小黄浦
Q345E 28.00  2070  12500  1  5.687  济钢 小黄浦
Q345E 28.00  2070  12500  1  5.687  济钢 小黄浦
Q345E 28.00  2052  12532  1  5.753  济钢 小黄浦
Q345E 28.00  2468  12407  1  6.851  济钢 小黄浦
Q345E 28.00  2070  12500  1  5.687  济钢 小黄浦
Q345E 28.00  2070  12500  1  5.687  济钢 小黄浦
Q345E 28.00  2070  12500  1  5.687  济钢 小黄浦
Q345E 28.00  2565  12445  1  7.016  济钢 小黄浦
Q345E 28.00  2565  12445  1  7.016  济钢 小黄浦
Q345E 28.00  2052  12532  1  5.753  济钢 小黄浦
Q345E 28.00  2052  12532  1  5.753  济钢 小黄浦
Q345E 28.00  2052  12532  1  5.753  济钢 小黄浦
Q345E 30.00  2760  12520  1  8.138  济钢 小黄浦
Q345E 32.00  2200  12140  1  6.709  济钢 小黄浦
Q345E 32.00  2400  5200  1  3.184  济钢 小黄浦
Q345E 32.00  2400  5200  1  3.184  济钢 小黄浦
 

举报收藏 0打赏 0评论 0
更多>本企业其它产品
B510L
网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  用户协议  |  版权声明  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  违规举报  |  苏ICP备12075075-1号