上海北铭专供Q345D板材

 
 
单价 5570.00 / 吨对比
销量 暂无
浏览 596
发货 付款后3天内
库存 1000吨起订1吨
品牌 北铭
型号 Q345D
规格 齐全
过期 2025-11-17
更新 2019-03-25 14:25
 
联系方式
加关注0

上海北铭

企业会员第14年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 上次登录 2012-08-17
  • 林小新 (女士)  
详细说明


上海北铭高强度钢材有限公司
联系电话:021-51681675   156921086199  联系人:林霞

低合金板 Q345D 汉冶 14*2840*8800 14 1 2.747
低合金板 Q345D 汉冶 14*2880*7800 14 1 2.469
低合金板 Q345D 汉冶 16*2770*9229 16 1 3.211
低合金板 Q345D 汉冶 22*2020*12980 22 1 4.528
低合金板 Q345D 汉冶 22*2050*9990 22 1 3.537
低合金板 Q345D 汉冶 30*1960*10610 30 1 4.897
低合金板 Q345D 济钢 25*2200*10500 25 1 4.533
低合金板 Q345D 济钢 25*2200*10400 25 1 4.49
低合金板(毛边) Q345D 安阳 45*2.0*7.75 45 1 5.694
低合金板 Q345D 济钢 10*2200*8900 10 1 1.537
低合金板 Q345D 济钢 10*2200*8500 10 1 1.468
低合金板 Q345D 济钢 10*2200*8500 10 1 1.468
低合金板 Q345D 济钢 10*2200*8400 10 1 1.451
低合金板 Q345D 济钢 10*2200*8400 10 1 1.451
低合金板 Q345D 济钢 6*2000*8000 6 1 0.758
低合金板 Q345D 济钢 30*2.5*9.4 30 1 5.534
低合金板 Q345D 济钢 30*2.5*9.4 30 1 5.534
低合金板 Q345D 济钢 30*2.5*9.4 30 1 5.534
低合金板 Q345D 济钢 30*2.5*9.65 30 1 5.681
低合金板 Q345D 济钢 30*2.5*9.4 30 1 5.534
低合金板 Q345D 济钢 30*2.5*9.6 30 1 5.652
低合金板 Q345D 济钢 30*2.5*9.4 30 1 5.534
低合金板 Q345D 济钢 30*2.5*9.4 30 1 5.534
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*9.85 30 1 5.567
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539
低合金板 Q345D 济钢 30*2.5*9.4 30 1 5.534
低合金板 Q345D 济钢 30*2.5*9.4 30 1 5.534
低合金板 Q345D 济钢 30*2.5*9.2 30 1 5.417
低合金板 Q345D 济钢 30*2.5*9.5 30 1 5.593
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*9.9 30 1 5.595
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*10.15 30 1 5.737
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*10.05 30 1 5.68
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*10 30 1 5.652
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*10 30 1 5.652
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*9.85 30 1 5.567
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*9.85 30 1 5.567
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*9.85 30 1 5.567
低合金板 Q345D 济钢 30*2.4*9.8 30 1 5.539
低合金板 Q345D 济钢 25*2.5*11.9 25 1 5.838
低合金板 Q345D 济钢 25*2.4*11.9 25 1 5.605
低合金板 Q345D 济钢 25*2.4*11.65 25 1 5.487
低合金板 Q345D 济钢 25*2.4*11.65 25 1 5.487
低合金板 Q345D 济钢 25*2.4*11.9 25 1 5.605
低合金板 Q345D 济钢 25*2.4*11.8 25 1 5.558
低合金板 Q345D 济钢 25*2.4*11.9 25 1 5.605
低合金板 Q345D 济钢 25*2.4*11.85 25 1 5.581
低合金板 Q345D 济钢 25*2.4*11.9 25 1 5.605
低合金板 Q345D 济钢 25*2.4*11.65 25 1 5.487
低合金板 Q345D 济钢 25*2.4*11.8 25 1 5.558
低合金板 Q345D 济钢 25*2.4*11.5 25 1 5.417
低合金板 Q345D 济钢 35*2.4*8.6 35 2 11.342
低合金板 Q345D 济钢 35*2.4*8.15 35 1 5.374
低合金板 Q345D 济钢 35*2.4*8.5 35 1 5.605
低合金板 Q345D 济钢 35*2.4*8.5 35 1 5.605
低合金板 Q345D 济钢 35*2.5*8.2 35 1 5.632
低合金板 Q345D 济钢 35*2.5*8.1 35 1 5.564
低合金板 Q345D 济钢 35*2.5*8.15 35 1 5.598
低合金板 Q345D 济钢 35*2.5*8.15 35 1 5.598
低合金板 Q345D 济钢 35*2.5*8.1 35 1 5.564
低合金板 Q345D 济钢 35*2.5*8.1 35 1 5.564
低合金板 Q345D 济钢 35*2.5*8.1 35 1 5.564
低合金板 Q345D 济钢 35*2.5*8.05 35 1 5.529
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*9.9 16 1 2.984
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.8 16 1 3.256
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*11.8 16 1 3.557
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*11.7 16 1 3.527
低合金板 Q345D 济钢 25*2.4*11.8 25 1 5.558
低合金板 Q345D 济钢 25*2.4*11.75 25 1 5.534
低合金板 Q345D 济钢 30*2.5*9.55 30 1 5.623
低合金板 Q345D 济钢 25*2.5*11.8 25 1 5.789
低合金板 Q345D 济钢 16*2.5*11.3 16 1 3.548
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.8 16 1 3.256
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.6 16 1 3.195
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.3 16 1 3.105
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.2 16 1 3.075
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.5 16 1 3.165
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.8 16 1 3.256
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.5 16 1 3.165
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.5 16 1 3.165
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.5 16 1 3.165
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.5 16 1 3.165
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.2 16 1 3.075
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.5 16 1 3.165
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.25 16 1 3.09
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.7 16 1 3.225
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.3 16 1 3.105
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.3 16 1 3.105
低合金板 Q345D 济钢 35*2.5*8.1 35 1 5.564
低合金板 Q345D 济钢 35*2.5*8.1 35 1 5.564
低合金板 Q345D 济钢 35*2.5*8.1 35 1 5.564
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.7 16 1 3.225
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.3 16 1 3.105
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.2 16 1 3.075
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.7 16 1 3.225
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.4 16 1 3.135
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.3 16 1 3.105
低合金板 Q345D 济钢 16*2.4*10.9 16 1 3.286
低合金板 Q345D 济钢 16*2.5*11.4 16 1 3.58
低合金板 Q345D 济钢 60*2.5*9.7 60 2 22.844
低合金板 Q345D 济钢 55*2.5*10.75 55 1 11.603
低合金板 Q345D 济钢 55*2.5*10.75 55 1 11.603
低合金板 Q345D 济钢 55*2.4*10.5 55 1 10.88
低合金板 Q345D 济钢 55*2.4*10.5 55 1 10.88
低合金板 Q345D 济钢 60*2.4*10.05 60 1 11.361
低合金板 Q345D 济钢 45*2.4*11.5 45 1 9.75
低合金板 Q345D 济钢 45*2.4*11.5 45 1 9.75
低合金板 Q345D 济钢 60*2.4*10 60 1 11.304
低合金板 Q345D 济钢 60*2.4*10 60 1 11.304
低合金板 Q345D 济钢 16*2.5*7.7 16 1 2.418
低合金板 Q345D 济钢 55*2.4*10.6 55 1 10.984
低合金板 Q345D 济钢 55*2.5*10.6 55 1 11.441
低合金板 Q345D 济钢 65*2.5*9 65 1 11.481
低合金板 Q345D 济钢 55*2.5*10.65 55 1 11.495
低合金板 Q345D 济钢 35*2.4*8.45 35 1 5.572
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10900 10 1 2.054
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10600 10 1 1.997
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10750 10 1 2.025
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10600 10 1 1.997
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*11000 10 1 2.072
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10700 10 1 2.016
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10300 10 1 1.941
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10200 10 1 1.922
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10100 10 1 1.903
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*11200 10 1 2.11
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*11000 10 1 2.072
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10000 10 1 1.884
低合金板 Q345D 济钢 50*2500*11200 50 1 10.99
低合金板 Q345D 济钢 50*2500*11300 50 1 11.088
低合金板 Q345D 济钢 50*2500*11400 50 1 11.186
低合金板 Q345D 济钢 50*2500*11400 50 1 11.186
低合金板 Q345D 济钢 50*2500*11400 50 1 11.186
低合金板 Q345D 济钢 50*2500*11500 50 1 11.284
低合金板 Q345D 济钢 50*2500*11400 50 1 11.186
低合金板 Q345D 济钢 50*2500*11400 50 1 11.186
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10500 10 1 1.978
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10900 10 1 2.054
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10800 10 1 2.035
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*11150 10 1 2.101
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10850 10 1 2.044
低合金板 Q345D 济钢 65*2.4*9.3 65 1 11.389
低合金板 Q345D 济钢 65*2.4*9.4 65 1 11.511
低合金板 Q345D 济钢 65*2.4*9.3 65 1 11.389
低合金板 Q345D 济钢 65*2.4*9.3 65 1 11.389
低合金板 Q345D 济钢 60*2.4*9.9 60 1 11.191
低合金板 Q345D 济钢 65*2.5*9.05 65 1 11.544
低合金板 Q345D 济钢 65*2.5*8.9 65 1 11.353
低合金板 Q345D 济钢 65*2.4*9.3 65 1 11.389
低合金板 Q345D 济钢 55*2.5*10.7 55 2 23.098
低合金板 Q345D 济钢 55*2.5*10.8 55 1 11.657
低合金板 Q345D 济钢 55*2.4*10.7 55 1 11.087
低合金板 Q345D 济钢 55*2.5*10.9 55 1 11.765
低合金板 Q345D 济钢 60*2.4*10 60 1 11.304
低合金板 Q345D 济钢 55*2.4*10.5 55 1 10.88
低合金板 Q345D 济钢 60*2.4*10.1 60 1 11.417
低合金板 Q345D 济钢 60*2.4*10 60 1 11.304
低合金板 Q345D 济钢 65*2.4*9.5 65 1 11.634
低合金板 Q345D 济钢 55*2.5*10.7 55 1 11.549
低合金板 Q345D 济钢 50*2.5*11.3 50 1 11.088
低合金板 Q345D 济钢 45*2.5*11.6 45 1 10.244
低合金板 Q345D 济钢 45*2.5*11.6 45 1 10.244
低合金板 Q345D 济钢 45*2.5*11.6 45 1 10.244
低合金板 Q345D 济钢 50*2.4*11.7 50 1 11.021
低合金板 Q345D 济钢 50*2.4*11.7 50 1 11.021
低合金板 Q345D 济钢 50*2.4*11.7 50 1 11.021
低合金板 Q345D 济钢 50*2.4*11.7 50 1 11.021
低合金板 Q345D 济钢 50*2.4*11.7 50 1 11.021
低合金板 Q345D 济钢 60*2.5*9.9 60 1 11.657
低合金板 Q345D 济钢 60*2.5*9.8 60 1 11.54
低合金板 Q345D 济钢 40*2.4*11.9 40 1 8.968
低合金板 Q345D 济钢 40*2.4*11.9 40 1 8.968
低合金板 Q345D 济钢 40*2.4*11.9 40 1 8.968
低合金板 Q345D 济钢 40*2.5*12 40 1 9.42
低合金板 Q345D 济钢 65*2.5*8.95 65 1 11.417
低合金板 Q345D 济钢 65*2.5*9 65 1 11.481
低合金板 Q345D 济钢 55*2.5*11.65 55 1 12.575
低合金板 Q345D 济钢 50*2.4*11.7 50 1 11.021
低合金板 Q345D 济钢 50*2.4*11.7 50 1 11.021
低合金板 Q345D 济钢 45*2.4*11.5 45 1 9.75
低合金板 Q345D 济钢 45*2.4*11.5 45 1 9.75
低合金板 Q345D 济钢 50*2.4*11.7 50 1 11.021
低合金板 Q345D 济钢 60*2.5*9.6 60 1 11.304
低合金板 Q345D 济钢 60*2.4*10.15 60 1 11.474
低合金板 Q345D 济钢 65*2.5*9 65 1 11.481
低合金板 Q345D 济钢 65*2.5*9 65 1 11.481
低合金板 Q345D 济钢 55*2.5*10.55 55 1 11.387
低合金板 Q345D 济钢 55*2.4*10.65 55 1 11.036
低合金板 Q345D 济钢 60*2.4*10 60 1 11.304
低合金板 Q345D 济钢 55*2.4*10.65 55 1 11.036
低合金板 Q345D 济钢 55*2.4*10.5 55 1 10.88
低合金板 Q345D 济钢 50*2.5*11.3 50 1 11.088
低合金板 Q345D 济钢 40*2.5*12 40 1 9.42
低合金板 Q345D 济钢 45*2.5*11.6 45 1 10.244
低合金板 Q345D 济钢 60*2.5*9.7 60 1 11.422
低合金板 Q345D 济钢 65*2.4*9.3 65 1 11.389
低合金板 Q345D 济钢 40*2.4*12 40 1 9.043
低合金板 Q345D 济钢 40*2.4*12 40 1 9.043
低合金板 Q345D 济钢 60*2.5*9.6 60 1 11.304
低合金板 Q345D 济钢 60*2.5*9.7 60 1 11.422
低合金板 Q345D 济钢 60*2.5*9.6 60 1 11.304
低合金板 Q345D 济钢 50*2.4*11.7 50 1 11.021
低合金板 Q345D 济钢 50*2.4*11.7 50 1 11.021
低合金板 Q345D 济钢 40*2.5*12 40 1 9.42
低合金板 Q345D 济钢 40*2.5*12 40 1 9.42
低合金板 Q345D 济钢 40*2.5*12 40 1 9.42
低合金板 Q345D 济钢 40*2.4*11.8 40 1 8.892
低合金板 Q345D 济钢 60*2.5*9.8 60 1 11.54
低合金板 Q345D 济钢 60*2.5*9.8 60 1 11.54
低合金板 Q345D 济钢 60*2.4*10 60 1 11.304
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10800 10 1 2.035
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10900 10 1 2.054
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10900 10 1 2.054
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10600 10 1 1.997
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10800 10 1 2.035
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10600 10 1 1.997
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10000 10 1 1.884
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10000 10 1 1.884
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10500 10 1 1.978
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10800 10 1 2.035
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*11000 10 1 2.072
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*11000 10 1 2.072
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*11000 10 1 2.072
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10900 10 1 2.054
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10700 10 1 2.016
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*11000 10 1 2.072
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*11100 10 1 2.091
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*11000 10 1 2.072
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10600 10 1 1.997
低合金板 Q345D 济钢 50*2500*11300 50 1 11.088
低合金板 Q345D 济钢 50*2500*11300 50 1 11.088
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*11000 10 1 2.072
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10000 10 1 1.884
低合金板 Q345D 济钢 10*2400*10500 10 1 1.978
低合金板 Q345D 济钢 40*2500*12100 40 1 9.499
低合金板 Q345D 济钢 50*2500*11300 50 1 11.088
低合金板 Q345D 济钢 50*2.5*11.2 50 1 10.99
低合金板 Q345D 济钢 40*2.5*12.3 40 1 9.656
低合金板 Q345D 济钢 40*2.5*12 40 1 9.42
低合金板 Q345D 济钢 40*2.5*12.1 40 1 9.499
低合金板 Q345D 济钢 60*2.5*10.7 60 1 12.599
低合金板 Q345D 济钢 30*2.5*9.5 30 1 5.593
低合金板 Q345D 邯郸 10*2200*8400 10 1 1.451
低合金板 Q345D 邯郸 10*2200*9100 10 1 1.572
低合金板 Q345D 邯郸 10*2200*9200 10 1 1.589
低合金板 Q345D 邯郸 10*2200*8000 10 1 1.382
低合金板 Q345D 邯郸 50*2200*6350 50 1 5.483
低合金板 Q345D 邯郸 50*2200*6000 50 1 5.181
低合金板 Q345D 邯郸 10*2200*8900 10 1 1.537
低合金板(二切) Q345D 安阳 30*2.2*10.6 30 1 5.574
低合金板 Q345D 安阳 10*2.2*10 10 1 1.727
低合金板 Q345D 邯郸 10*2200*8000 10 1 1.382
低合金板 Q345D 邯郸 10*2200*8000 10 1 1.382
低合金板 Q345D 邯郸 10*2200*8000 10 1 1.382
低合金板 Q345D 济钢 20*2.45*7.57 20 1 2.912
低合金板 Q345D 济钢 20*2.45*7.57 20 1 2.912
低合金板 Q345D 济钢 20*2.4*11.05 20 1 4.164
低合金板 Q345D 济钢 20*2.4*11.05 20 1 4.164
低合金板 Q345D 安阳 10*2.18*6.1 10 2 2.088
低合金板 Q345D 安阳 10*2.2*11.4 10 1 1.969
低合金板 Q345D 安阳 10*2.2*10.2 10 1 1.762
低合金板 Q345D 安阳 16*2.15*12.76 16 1 3.446
低合金板 Q345D 安阳 10*2.2*9.5 10 1 1.641
低合金板 Q345D 安阳 10*2.2*11.2 10 1 1.934
低合金板 Q345D 安阳 10*2.2*11.6 10 1 2.003
低合金板 Q345D 安阳 10*1.8*6.1 10 11 9.482
低合金板 Q345D 安阳 16*2.28*12.3 16 1 3.522
低合金板(二切) Q345D 安阳 30*2.22*10.64 30 1 5.684
低合金板(二切) Q345D 安阳 30*2.0*10.05 30 1 4.786
低合金板 Q345D 安阳 28*2.02*10.4 28 1 4.618
低合金板 Q345D 济钢 10*2500*12000 4,800.00 1.00 2.355
低合金板 Q345D 济钢 10*2940*11300 4,800.00 3.00 7.824
低合金板 Q345D 济钢 11*2960*10100 4,600.00 3.00 7.746
低合金板 Q345D 济钢 11*2960*11670 4,600.00 1.00 2.983
低合金板 Q345D 济钢 14*1830*15030 4,500.00 2.00 6.046
低合金板 Q345D 济钢 14*3000*7380 4,500.00 3.00 7.299
低合金板 Q345D 济钢 16*3020*15050 4,600.00 1.00 5.709
低合金板 Q345D 济钢 18*2430*5170 4,500.00 1.00 1.775
低合金板 Q345D 济钢 18*2430*5170 4,500.00 1.00 1.775
低合金板 Q345D 济钢 18*2430*5170 4,500.00 1.00 1.775
低合金板 Q345D 济钢 18*2590*8830 4,500.00 1.00 3.231
低合金板 Q345D 济钢 22*2970*12247 4,500.00 2.00 12.564
低合金板 Q345D 济钢 24*2200*10050 4,500.00 1.00 4.166
 

举报收藏 0打赏 0评论 0
更多>本企业其它产品
上海北铭专供Q345D方管 上海北铭专供Q345D耐低温圆钢 上海北铭专供Q345E耐低温圆钢 上海北铭专供Q345C板材 上海北铭专供Q345E圆钢 上海北铭专供宝钢汽车钢BS600MC 上海北铭专供BS700MC
网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  用户协议  |  版权声明  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  违规举报  |  苏ICP备12075075-1号