双相钢资源表 | |||||
表面 | 厚度(MM) | 宽度(MM) | 长度(MM) | 产地 | 钢种特性及用途 |
高镍合金钢904L | 904L不锈钢特性:是一种炭很低得高合金的奥氏体不锈钢,该钢市为腐烛条件苛刻的环境所设计的,具有良好的抗腐烛和缝隙腐烛的能力吗,很好的抗应力腐烛。良好的抗晶腐烛能力,良好的可加工和可焊接,热锻炼的最高加热温度可达1180摄氏度。,最低停锻温度小于900摄氏度。904L不锈钢用途:多用石油,石化设备,如石化设备中的反应器。硫酸的储存与运输设备,有机酸的处理系统中的洗涤器和风扇。 | ||||
冷轧 | 1.5 | 1500 | 3000/35000/6000 | 瑞典 | |
2.0 | 1219/1500 | 1750/3000/6000/C | 德国/瑞典 | ||
3.0 | 1219/1500 | 2000/2438/6000/C | 瑞典/克虏伯 | ||
热轧 | 4.0-5.0 | 1500 | 6000/C | 瑞典 | |
6.0/8.0/10.0 | 1500 | 1900/5210/3100/6000/C | 瑞典/日本 | ||
12.0/16.0/18.0/20.0 | 1500/2000 | 3455/6000/3960 | 日本 | ||
1.4462/S31803/2205 | 2205不锈钢特性:大量含有Cr, Mo, N等耐腐蚀性强化元素,奥氏体和铁素体共同存在的双相不锈钢 ,对盐腐蚀,压力腐蚀开裂(SCC), 点蚀, 缝隙腐蚀,磨损及侵蚀的抵抗性非常优秀;2205钢在抗蚀损斑及裂缝方面的性能 更优越,它具有很高的抗腐蚀能力,这种合金特别适用于—50°F/+600°F温度范围内,在严格限制的情况下(结构),2205不锈钢用途:压力器皿、高压储藏罐、高压管道、热交换器(化学加工工业),石油天然气管道,热交换器管件,污水处理系统,纸浆和造纸工业分类器,漂白设备,贮存处理系统,高强度耐腐蚀环境下的回转轴、压榨辊、叶片、叶轮等,轮船或卡车的货物箱,食品加工设备,海水环境设备等。 |
||||
冷轧 | 2.0 | 1219/1500 | 2438/2640/3000/C | 太钢/张浦 | |
3.0 | 1219/1500 | 1930/1670/1150 | 太钢/张浦 | ||
3.0 | 1219/1500 | 3000/6000/C | 太钢/张浦 | ||
热轧 | 4-6.0 | 1219/1500 | 4540/6000/1190/9400/1290 | 太钢 | |
8.0 | 1500 | 6000/C | 太钢 | ||
10.0 | 1500 | 6000/C | 太钢 | ||
12.0/14.0/16.0/18.0 | 1500/2000 | 2000/60000/6230/3600 | 太钢 | ||
20.0 | 1500/2000 | 6000 | 太钢 | ||
22.0 | 1500/2000 | 6000 | 太钢 | ||
25.0 | 1500/2000 | 6000 | 太钢 | ||
1.4362/S32304/2304 | 不锈钢特性:具有较高的高温强度及抗氧化性,对含硫气氛敏感,在600°C----800°C时有脆化倾向。抗拉强度:590MPa、硬度:≤187 1Cr20Ni14Si2不锈钢用途:适用于制作炉用构件。 |
||||
热轧 | 14.0 | 1900 | 1250 | 太钢 | |
16.0 | 2000 | 300/1350/400 | 太钢 | ||
18.0 | 2000 | 1700 | 太钢 |
联系人:孙先生 0510-83630026 15240467092 传真:0510-83630003 公司网站:www.310316309.com